Interaktywna tablica All In One Touch Screen 65-calowy ekran dotykowy online 40KG 240V
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | ww-167 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | papierowe pudełko + drewniane pudełko; |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Format obrazu (szer.:wys.): | 16: 9 | Rozkład: | 3840(3)×2160, UHD |
|---|---|---|---|
| Wymiary (L * W * H): | 1290,5 * 817,6 * 99,3 mm | Pakiet L * W * H: | 1427*963*232mm |
| Waga netto: | 40 kg | Dostosowywanie: | Dostosowane logo |
| High Light: | Tablica interaktywna z ekranem dotykowym 40 kg,tablica interaktywna z ekranem dotykowym 240 V,tablica interaktywna All In One o przekątnej 65 cali |
||
opis produktu
65-calowy ekran dotykowy online wszystko w jednym komputerze interaktywna tablica z ekranem dotykowym lcd
| Wyświetl informacje | ||||
| Rozmiar ekranu | 55 cali | 65 cali | 75 cali | 86 cali |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| Współczynnik proporcji | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Rezolucja | 3840*2160 P | 3840*2160 P | 3840*2160 P | 3840*2160 P |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Jasność | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
| Obszar wyświetlania | 1209.6x 680,4mm | 1428,48x803,52mm | 1649.664x927.936mm | 1895,04×1065,96mm |
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Czas odpowiedzi | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Kolor wyświetlacza | 8 bitów 1.67M | 8 bitów 1.67M | 10 bitów 1.07B | 10 bitów 1.07B |
| Częstotliwość pola | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Żywotność usługi | ≥60 000 godzin | ≥60 000 godzin | ≥60 000 godzin | ≥60 000 godzin |
| System dotykowy | ||||
| Typ wykrywania | System na podczerwień (Multi 10-punktowy dotyk) | |||
| Czas odpowiedzi | 6ms | |||
| Połączenie | USB o pełnej szybkości (bez sterownika) | |||
| Ochrona powierzchni | Szkło hartowane o grubości 4 mm Standard | |||
| Karta graficzna | Grafika Intel HD, obsługuje odtwarzanie 1080P, H264, 3D | |||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | |||
| Głośnik | 15W x2 | |||
| Sieć | WIFI/RJ45 | |||
| Port | USB2.0*2/USB3.0*2/wyjście HDMI*1/wyjście VGA*1/port LAN RJ45*1/wyjście głośnika*1/wejście mikrofonu*1 | |||
| Wbudowany podwójny system Android i Windows | ||||
| System operacyjny | Android 7.0 | |||
| procesor | Czterordzeniowy Cortex A7 1,8 GHz | |||
| Baran | DDR3 2G | |||
| ROM | 32G | |||
| Gniazdo kart SD | Obsługa MAX 128G | |||
| Port | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*2, AV OUT*1, Słuchawki*1, TV*1, Spdif OUT*1, HDMI IN *2, USB2.0*2, gniazdo kart SD*1, dotykowy USB*2, MIC*1 | |||
| Języki | Angielski, francuski, niemiecki, arabski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański itp | |||
| Moc | ||||
| Zasilacz | 110~240V AC, 50/60Hz | |||
| Pobór energii | 220W~500W | |||
| temperatura robocza | 0℃~40℃ | |||
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Dostarczone akcesoria | Kabel zasilający AC, pilot zdalnego sterowania 4 w 1, oprogramowanie tablicy | |||
| Warunki otoczenia | ||||
| Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 1290,5 * 817,6 * 99,3 mm | 1516.3*947.1*96mm | 1737,7*1072,6*103mm | 1991,1x1212,6x125,6mm |
| Pakiet L * W * H | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | 1860*1230*260mm | 2136*1370x280mm |
| Waga netto | 40 kg | 50 kg | 68 kg | 76 kg |
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


