55-calowy wyświetlacz cyfrowy z oznakowaniem cyfrowym android wifi monitor lcd monitor pionowy tv kryty ekran reklamowy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | SNT43181 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Dożywotni: | >60 000 godzin | Rezolucja: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | TFT | Czas odpowiedzi: | 8ms |
| Napięcie wejściowe: | AC100~240V 50/60 Hz | Nazwa: | Reklamowe oznakowanie cyfrowe |
| Podanie: | Sklep | Jasność: | 220~280cdm |
| Gwarancja: | 1 ROK | Kolor: | Biało-czarny |
| Rozmiar panelu: | 43 cale | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online |
| Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego | Instalacja: | Stojak podłogowy |
opis produktu
55-calowy wyświetlacz cyfrowy z oznakowaniem cyfrowym android wifi monitor lcd monitor pionowy tv kryty ekran reklamowy
| Model | SNT49 | |
| Wyświetlacz | Podświetlenie | DOPROWADZIŁO |
| Obszar wyświetlania (mm) | 1073,78 (wys) * 604 (pion) mm | |
| Aktywny rozmiar | Dostępne 49 "(43", 49", 55", 65") | |
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 | |
| Rozdzielczość (piksel) | 1920*1080 | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln (8-bitów) | |
| Jasność | 350cd/m2 | |
| Kontrast | 1500:01:00 | |
| Czas odpowiedzi | 5ms | |
| Format wideo | PAL/NTSC/SECAM | |
| Łączność | Sieć | Ethernet, WiFi, 3G/4G (opcjonalnie) |
| Interfejs | 2*USB, RJ45*1 | |
| Dotykać | Dotknij powierzchni | Szkło hartowane antyodblaskowe |
| Czujnik dotyku | Pojemnościowy | |
| Dotknij punktów | 10 punktów | |
| procesor | Android Pro | Czterordzeniowy procesor Android, 2G RAM, pamięć 8G |
| Windows Lite | Dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron 1037U 4G RAM, 128G SSD | |
| Windows Pro | Dwurdzeniowy procesor Intel® Ivy Bridge i3 4G RAM, 128G SSD | |
| OS | Android | Wersja Androida 4.2 powyżej |
| Okna | Windows 7, 8.1, 10 | |
| Oprogramowanie | HD-DS | Obsługuje zarówno system operacyjny Android, jak i Windows; |
| Oprogramowanie Digital Signage, obsługuje zarówno program dotykowy, jak i bezdotykowy; | ||
| Obsługa centralnego zarządzania wieloma kioskami itp. | ||
| Moc | Konsumpcja | 150W |
| Dostarczać | AC100-240V,50-60Hz | |
| Mechanik | Głośnik | 10 W * 2 dźwięk stereo |
| Wymiary produktu (mm) | 1800*728*66 | |
| Wymiary opakowania (mm) | 1885*820*175 | |
| Waga (kg) | 60 | |
![]()
kiosk do nauczania, wszystkie rozmiary tabletów, płaskie i zakrzywione monitory / telewizory 1080P i 4K itp. Posiadamy modele naścienne i stojące od 7” do 84” do użytku wewnątrz i na zewnątrz.Możemy zaoferować klientom od koncepcji kreatywnego projektowania po indywidualne produkty, od profesjonalnych i wysokiej jakości, wszystkie te mogą osiągnąć najwyższą klasęShenzhen Adkiosk Technology Co., Ltdzostała założona w 2007 roku w Shenzhen w Chinach, zajmując powierzchnię 9000 metrów kwadratowych.Posiadamy zaawansowane talenty, linie produkcyjne i urządzenia kontrolne, a także doskonały zespół badawczo-rozwojowy, który może zapewnić klientom niestandardowe produkty w jak najkrótszym czasie.W pełni realizujemy system zarządzania ISO9001.Wszystkie nasze produkty są zgodne ze standardami RoHS, C Tick, CE i FCC.Naszymi głównymi klientami są integratorzy systemów, agenci reklamowi i operatorzy mediów reklamowych, kompleksowe nieruchomości komunalne, biurowce, hotele, szkoły, szpitale, telekomunikacja, banki, papiery wartościowe itp. Trzymamy się zasady „dostarczaj produkty wysokiej jakości i oferuj niezawodną jakość Kontroluj usługi inspekcyjne tak szybko, jak to możliwe, aby zaspokoić zadowolenie naszych klientów”.



