Wewnętrzny interaktywny ekran dotykowy LED na podczerwień Kiosk Totem Biały Android OS 32 cale
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | SNT4310 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | 300-700USD |
| Szczegóły pakowania: | papierowe pudełko + drewniane pudełko; |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ podświetlany: | Prowadzony | Dotknij Metoda: | Dotyk na podczerwień |
|---|---|---|---|
| Punkty dotykowe: | Wielopunktowe | Nazwa produktu: | Kiosk z ekranem dotykowym |
| High Light: | 32-calowy interaktywny kiosk z ekranem dotykowym,interaktywny kiosk z ekranem dotykowym na podczerwień,totem z ekranem LED z systemem Android |
||
opis produktu
Wewnętrzny interaktywny kiosk z ekranem dotykowym z systemem Android OS w kolorze białym z ekranem dotykowym
| Płyta | Typ panelu | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Rozmiar wyświetlacza | 392,8*698.4mm | 529,4 *941,2 mm | 604*1073.8mm | 680,4*1209,6mm | 868*1488mm | |
| Rozmiar wyglądu | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617,9*1140,9 mm | 755,9*1284,9 mm | 882,24*1504mm | |
| Współczynnik proporcji przekątnej | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | |
| Kąt widzenia | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
| Luminancja (gnidy) | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | |
| Kontrast | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| Podświetlany typ | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Czas odpowiedzi | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| Życie (godz.) | Ponad 60000 | Ponad 60000 | Ponad 60000 | Ponad 60000 | Ponad 60000 | |
| Konsumpcja | Zasilacz | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz |
| Maksymalne zużycie | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
| Zużycie w trybie czuwania | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
| Wyjście | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| Wejście i przechowywanie | Moduł WiFi | TAK | ||||
| RJ45 | 1 | |||||
| USB | 2 (USB 2.0) | |||||
| Wygląd zewnętrzny | Warunki aplikacji | Wewnątrz/Semi Outdoor | ||||
| Materiał | Stal walcowana na zimno SPCC | |||||
| kolor ramki | Czarny/biały/dostosowanie | |||||
| Typ montażu/instalacji | stojący, bezszwowa konstrukcja iPhone'a | |||||
| Sposób pakowania wymiar | Pełne pudełko z drewna | |||||
| Standard jakości | lSO9001, CCC, RoHS, FCC | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


