Tablica interaktywna z ekranem dotykowym Android 6.0 400cd/M2 Ir 10 punktów CCC
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | shenzhen adkiosk |
| Orzecznictwo: | ce,rosh,fcc,ccc |
| Numer modelu: | tablica elektroniczna |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar: | 98",55",65",75" | Jasność: | 400cd/2 |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | nauczanie, spotkanie, projektor, tablet, komputer | Słowa kluczowe: | tablica interaktywna wszystko w jednym |
| Typ ekranu: | LCD | Kamera: | opcjonalny |
| High Light: | Tablica interaktywna z ekranem dotykowym Android 6.0,tablica edukacyjna z ekranem dotykowym 400cd/M2,elektroniczna tablica interaktywna na podczerwień CCC |
||
opis produktu
Inteligentne spotkanie cyfrowe Użyj Ir 10-punktowy ekran dotykowy Tablica interaktywna tablica elektroniczna
1. Ultra wąska ramka, zaokrąglone narożniki, anodowana technologia powierzchni, ukazująca istotę biznesu;
2. Wyświetlacz LG HD 4K, przywróć dokładne widzenie kolorów;
3. Mohs klasy 7 o wysokiej przepuszczalności przeciwwybuchowej hartowanej;
4. Inteligentna tablica konferencyjna spełniająca różne potrzeby konferencyjne;
5. Skanuj QR w poszukiwaniu spotkań, aby łatwo udostępniać dane;
6. Jedno kliknięcie, aby uruchomić funkcje pulpitu konferencyjnego, takie jak tablica, prezentacja dokumentów, recepcja VIP, interakcja bezprzewodowa;
7. Strona główna konferencji ma układ naukowy, z powszechnie używanymi skrótami do aplikacji, które pogłębiają doświadczenie;
8. Bezprzewodowa transmisja ekranu, interakcja na wielu ekranach, projekcja z jednym klawiszem, dwukierunkowa kontrola, aby uzyskać udostępnianie treści między wieloma terminalami;
9. Obsługuj adnotację na kanale mrówek;
10. Wbudowany moduł powitalny do spotkań wspierający rejestrację spotkań;
11. Przedni projekt wylotu dźwięku, doskonałe efekty dźwiękowe, pokazujące wrażenia audiowizualne na poziomie kinowym;
| Rozmiar ekranu | 55"65"75"98"100"110" |
| procesor | Intel i3;(opcja Intel i5/i7) |
| Baran | 4 GB pamięci RAM;(opcja 8 GB/16 GB) |
| Pamięć | 128 GB SSD; (opcja 256 GB SSD / 1 TB HDD) |
| System operacyjny Windows | Windows 7/10 bez licencji |
| Android | Android 6.0 2+8G |
| Technologia dotykowa | Dotyk w podczerwieni, 10/20 punktów |
| Sposób wprowadzania | dotyk palcem, długopis lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot; |
| Dotknij razy życia | Ponad 60 000 000 razy |
| Dotykać szybkość reakcji | 8ms |
| Typ wyświetlacza | PROWADZONY |
| Rezolucja | 1920*1080 FHD 2K (opcja 3840*2160 UHD 4K) |
| Jasność | 400(cd/m2) |
| Stosunek wyświetlacza | 16:09 |
| Najlepszy kąt widzenia | w górę:89 w dół:89;lewy:89 prawy:89 |
| Maks.Kąt widzenia | 178° |
| Rodzaj szkła | Szkło hartowane 4mm |
![]()
![]()


