FHD Inteligentny stolik kawowy z ekranem dotykowym 32-calowy interaktywny 110V
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | ww-63 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | 599-799 usd per piece |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 32 cale | Rodzaj: | TFT, LCD |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 178/178 | Jasność: | 350cd/m2 |
| Czas odpowiedzi: | 8ms | Gwarancja: | 1 rok |
| Napięcie wejściowe: | AC110-240V, 50-60Hz | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online |
| Podanie: | bar, restauracja, hotel, kawiarnia | Kolor: | 16,7 m |
| Żywotność panelu: | ponad 60000 godzin | Słowo kluczowe: | Interaktywny stół z ekranem dotykowym |
| Nazwa produktu: | stół interaktywny do restauracji | Materiał: | Rama szczotkowana z profilu aluminiowego + Panel ze szkła hartowanego |
| Funkcja opcjonalna: | Ekran dotykowy | System operacyjny: | Android (Windows opcjonalnie) |
| High Light: | 32-calowy monitor z ekranem dotykowym stołowym,monitor stołowy z ekranem dotykowym FHD,inteligentny stolik kawowy 110 V z ekranem dotykowym |
||
opis produktu
FHD 32-calowy wielopunktowy interaktywny inteligentny ekran LCD Cyfrowy stolik dotykowy do kawy
Funkcje interaktywnego wieloekranowego stołu dotykowego
Panel LCD A+
FHD 1920×1080 z podświetleniem LED
7*24 działa nieprzerwanie
Wielojęzyczny
Dotyk: 6-32 punkty IR touch lub inne
Solidna rama ze stopu aluminium walcowanego na zimno
Szkło hartowane AG 5mm
Zamki i klucze dla BEZPIECZEŃSTWA
Opcjonalny system operacyjny: Windows/Android WIFI/3G/4G
Naścienny / Półstojący / Podłogowy
| Parametr panelu | Rozmiar | Ekran 21,5" | |||
| Obszar wyświetlania | 271,3*479.8mm | ||||
| Marka | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
| Rezolucja | 1920*1080 | ||||
| Jasność | 200cd/m*2 | ||||
| Współczynnik proporcji | 16:09 | ||||
| Czas odpowiedzi | 6,5 MS | ||||
| Kontrast | 16 : 9 | ||||
| Kąt widzenia | 178°/178° (poziom/pion) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



