FHD Stand LCD Video Wall Display 1920X1080 Rozdzielczość 110mm Grubość 55 cali
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | Ściana wideo LCD |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| System podświetlenia: | WLED | Zasilacz: | AC100~240V 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Obszar zastosowań: | 0°C~50°C | Typ kontroli: | Pilot na podczerwień i sterowanie oprogramowaniem |
| Język menu: | Angielski / chiński (można dostosować wiele języków) | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| High Light: | Wyświetlacz ścienny LCD 110 mm,wyświetlacz ścienny LCD 1920X1080,ściana wideo o przekątnej 55 cali |
||
opis produktu
55-calowa ramka 3,5 mm 3x3 Rozdzielczość FHD Wspornik szafki z wyświetlaczem LCD Wyświetlacz ścienny
Specyfikacja
| Tabela rozmiarów produktu | ||||||
| Rozmiar panelu | Dwustronny szew | Długość panelu | Szerokość panelu | Grubość panelu | Marka panelu | Model nr. |
| 46 cali | 1,7mm | 1020.02mm | 574,61 mm | 120,54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46 cali | 3,5 mm | 1021,98mm | 576,57mm | 121,7 mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46 cali | 5,5 mm | 1023,98mm | 578,57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49 cali | 1,8 mm | 1077,58 mm | 607,8 mm | 113,7 mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49 cali | 3,5 mm | 1077,58 mm | 607,8 mm | 113,7 mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55 cali | 1,8 mm | 1213,5 mm | 684,3 mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55 cali | 3,5 mm | 1213,5 mm | 684,30 mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Nazwa | 55-calowa ściana wideo DID lcd | |||
| Parametr panelu | rozmiar | 55 cali | ||
| Rodzaj | montowany poziomo na ścianie | |||
| Rozmiar modułu | LTI550HN11 | |||
| Marka | Samsung | |||
| Rezolucja | 1920X1080 | |||
| jasność | 500 cd/m*2 | |||
| waga | 15 kg na sztukę | |||
| Skok pikseli | 0,7455(wys)x0,7455(w)mm | |||
| Obróbka powierzchniowa | Haze5,5%, twarda powłoka (3h) | |||
| Kolory wyświetlacza | 8bit-16,7 m | |||
| Układ pikseli | Pionowy pasek RGB | |||
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny | |||
| kąt widzenia | 178°/178° (poziom/pion) | |||
| Luka | 3,5 mm | |||
Ultra wąska ramka
Wyjątkowo wąską ramkę 0,88 mm, 1,8 mm i 3,5 mm można łączyć w celu stworzenia praktycznie jednolitego dużego ekranu, stanowiącego oszałamiającą wizualnie ścianę cyfrową, która zapewnia dynamiczną treść i wciąga widza
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


