Sieć 110V Ekran HD Pionowy wyświetlacz reklamowy 65-calowy wyświetlacz LCD A20 Płyta główna
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numer modelu: | SNT4310 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Typ dostawcy: | ODM, OEM | Zgodne wejście HDMI/DVI: | tak |
---|---|---|---|
4G/3G: | opcjonalny | kolor:: | biały/dostosowany |
Czas realizacji: | 7-10 dni | logo: | opcjonalny |
High Light: | Pionowy wyświetlacz reklamowy 110 V,pionowy wyświetlacz reklamowy A20,65-calowy ekran HD |
opis produktu
Sieć 32-calowy 43-calowy 49-calowy 55-calowy 65-calowy pionowy wyświetlacz LCD z cyfrowym wyświetlaczem reklamowym stojak na billboardy
Twój popularny rozmiar ekranu
Rozmiar |
Obszar wyświetlania mm |
Rezolucja | Zagęszczenie pikseli |
Jasność (cd/m2) |
Kontrast |
Kąt widzenia (Poziom/Pion) |
Czas odpowiedzi (SM) |
18,5" | 376,3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21,5" | 271,3*479,8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32” | 698,4*392,8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43” | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49” | 1073,8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
55" | 1209,6*680,4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Nasz system dla opcji
- | Wersja pojedyncza (USB) | Nwtwork (Wi-Fi) | Sieć (3G) |
Zarząd Główny | A20 | A20 | A20 |
Baran | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ROM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Wi-Fi | Nie | tak | tak |
3G lub 4G | Nie | Nie | tak |
OS | UCOS | Android 4.4+ | Android 4.4+ |
Składowanie | Karta USB lub SD | Karta USB lub SD | Karta USB lub SD |
Zaktualizuj przez | USB lub SD | Wi-Fi/USB/SD | 3G / Wifi / USB lub SD |
Sterowanie na duże odległości | Nie | tak | tak |
Szczegóły panelu | |
Zasilacz | Wejście: AC110-220V-50/60Hz |
Współczynnik rozdzielczości | 1920*1080 |
Współczynnik proporcji | 16:09 |
Komponenty kolorystyczne | 16,7 mln |
Materiał | Szkło hartowane o grubości 3 mm i metalu |
Życie panelu | 60000 godzin |
Format wideo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOV, WMV, RM, RMVB itp. |
Format obrazu | JPG, BMP, PNG itp. |
Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski itp. |
Temperatura pracy | -7 do 60 stopni Celsjusza |
Konfiguracja Androida | |
procesor | Czterordzeniowy / ośmiordzeniowy |
Baran | 1G/2G/wykonane na zamówienie |
ROM (pamięć wewnętrzna) | 8G/16G/32G/wykonane na zamówienie |
OS | Android 4.4 lub nowszy |
Otrzymujemy usługi niestandardowe w dowolnym rozmiarze produktu, Istniejący rozmiar panelu ekranu 43 "49" 55". |
Wyświetlacz Ultra HD, wydajna oszczędność energii. |
Dwustronny wyświetlacz, dopracowany wewnętrznie i zewnętrznie. |
Instalacja wisząca, oszczędność miejsca. |
Super płaska obudowa, cienka i lekka. |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie