55-calowy naścienny ekran dotykowy z ekranem dotykowym Android Kiosk 38 kg 620 W 38 kg
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | ww08 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | papierowe pudełko + drewniane pudełko; |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Waga brutto: | 60 kg | Waga netto: | 38 kg |
|---|---|---|---|
| Plamka: | 0,210×0,630 mm (wys.×pion) | Rozstaw pikseli (mm): | 0,630×0,630 mm (wys.×pion) |
| Obszar wyświetlania (mm): | 1209,6 × 680,4 mm (wys. × pion.) | Rozmiar po przekątnej: | 55 " |
| High Light: | 55-calowy naścienny ekran dotykowy Android,38 kg ekran dotykowy do montażu na ścianie Digital Signage,wyświetlacz kiosku z ekranem dotykowym 620 W |
||
opis produktu
55-calowy ścienny dotykowy odtwarzacz reklamowy z Androidem Interaktywny kiosk z ekranem dotykowym
| Rozmiar | 32 cale | 43 cale | 49 cali | 55 cali | 65 cali |
| Typ ekranu | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Jasność | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kolor | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln |
| Kąt widzenia | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Czas odpowiedzi | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms |
| Wejście napięciowe | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC100~240 |
| Pobór energii | 360W | 460W | 500W | 620W | 1000W |
| Zużycie w trybie czuwania | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
| Wyjście głośnikowe | 10 watów | 10 watów | 10 watów | 10 watów | 10 watów |
| Głośniki | 2 x głośniki wewnętrzne | ||||
| kolor ramki | Jasny czarny i jasny srebrny | ||||
| Materiał ramy | Stalowa konstrukcja | ||||
| Materiał ekranu | Szkło hartowane | ||||
| Bezpieczeństwo | Porty, złącza i elementy sterujące znajdują się w przedziale chronionym zamkiem | ||||
| Środowisko pracy | -20°C ~ +60°C | ||||
| Wilgotność pracy | 20%-0% | ||||
| Wejścia | HDMI x 1, USB x 2, komponent | ||||
| Certyfikaty | CE, ROHS, CCC.FCC, ISO9001 | ||||
| Akcesoria | Zasilacz, wtyczka przewodowa, instrukcja obsługi i uchwyt instalacyjny | ||||
| Gwarancja | 1 rok gwarancji | ||||
![]()
![]()
FAQ
P: Czy jesteś producentem lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy producentem oferującym usługi OEM / ODM.
P: Jak długo trwa gwarancja na twoje produkty?
Odp .: Nasz oficjalnie obiecany czas gwarancji wynosi w najlepszym razie cały rok po dostawie.
P: Jak twój producent postępuje w zakresie kontroli jakości?
O: Jakość jest priorytetem.Nasz producent uzyskał uwierzytelnianie CE, RoHS, FCC itp.
P: Jakie jest twoje MOQ?
Odp .: Każda ilość jest akceptowalna dla twojego zamówienia.A cena do negocjacji przy dużej ilości.
P: Jakie są warunki wysyłki i czas dostawy Twojej firmy?
Odp .: Towary mogą być wysyłane kurierem, drogą lotniczą lub morską.Zależy od ilości i wymagań klienta.


