43-calowy wiszący dwustronny ekran o wysokiej jasności 700cd / m2 pionowe reklamy cyfrowe oznakowanie
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | SNT4302 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | 599-899USD |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Obszar wyświetlania: | 941.2*529.4MM | Rozmiar ekranu: | 13 cali |
|---|---|---|---|
| Płyta główna: | 40 A. | OS: | Android 5.1 |
| High Light: | Ruchome cyfrowe oznakowanie reklamowe,cyfrowe oznakowanie reklamowe o pojemności 2 GB,wyświetlacze kiosku LCD ODM |
||
opis produktu
43-calowy wiszący dwustronny ekran o wysokiej jasności 700cd / m2 pionowe reklamy cyfrowe oznakowanie
nasze cyfrowe oznakowanie dostarcza wszelkiego rodzaju rozwiązania dla różnych wymagań.Możemy również zapewnić spersonalizowaną obsługę dla Twojej specjalnej oferty.
Korzyść
2 szt. Ekranów LCD HD 108OP z łatwym oprogramowaniem operacyjnym
Specjalna konstrukcja do detalicznego szkła okiennego
Projekt wiszący / projekt stojący dla opcji
| Parametr panelu | Rozmiar | 43-calowy ekran | ||||
| Obszar wyświetlania | 941.2*529.4MM | |||||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||||
| Jasność | 700cd/m2 i 350cd/m2 | |||||
| Kolor | 16,7 mln | |||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||||
| Czas odpowiedzi | 6,5 MS | |||||
| Kontrast | 4000:1 | |||||
| Kąt widzenia | 178°/168° (poziom/pion) | |||||
| Płyta główna | 40A | |||||
| System Ram | DDR3 1 GB | |||||
| System Rom | NAND FLASH 8 GB | |||||
| Złącza we/wy | 1 x host USB, 1 x USB OTG, 1 x port szeregowy, 1 x interfejs I2C, 1 x interfejs LVDS, 1 x wyjście audio stereo | |||||
| Składowanie | Karta USB/SD | |||||
| Rozdzielczość dekodowania | Maksymalnie 1080P | |||||
| Audio | wbudowany system audio HD audio 8 (Realtek ALC888) | |||||
| Format wideo | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264,WMV | |||||
| Format audio | MP3 | |||||
| Format zdjęć | JPEG,BMP,PNG | |||||
| Wi-Fi | tak | |||||
| OS | Android 5.1 | |||||
| Język OSD | chiński, angielski itp. | |||||
| Tryb gry | Obsługuje odtwarzanie w pętli, odtwarzanie w czasie i inny tryb dla wielu graczy | |||||
| Zasilanie systemu | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Kabel zasilający | tak | |||||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno z powłoką proszkową + powierzchnia ze szkła hartowanego | |||||
| Standardowe oprogramowanie operacyjne | darmowy | |||||
| Część zapasowa | CD (instrukcja obsługi, oprogramowanie operacyjne), pilot na podczerwień; | |||||
| Środowisko | Temperatura pracy: 0 ° C do 40 ° C Temperatura przechowywania: od -20 ° C do 60 ° C Wilgotność: 20%-80% RH przy 40°C, |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



