43-calowy 55-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości, przezroczysty, cienki, dwustronny, stojący na podłodze digital signage
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | SNT4310 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Maszyna do nadawania nazw produktów: | Przezroczysta dwustronna maszyna do reklamy ekranowej | Grubość: | tylko 2,16 cm |
|---|---|---|---|
| Metoda instalacji: | rodzaj podłogi | Tryb wyświetlania: | dwustronna |
| High Light: | Wyświetlacz FCC Android LCD Totem,ekran LCD OLED Digital Signage,Free Stand Digital Signage 1080P |
||
opis produktu
55-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości, przezroczysty, cienki, dwustronny, stojący na podłodze digital signage
1. Przezroczysta dwustronna maszyna reklamowa ekranowa, dwustronny wyświetlacz, szybkie uwalnianie, podstawa diamentowa
2. Jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości, poznaj szczegóły i piękne, bogate kolory oraz znakomitą jakość obrazu, naprawdę pokaż niuanse szczegółów, aby zapewnić wciągające wrażenia wideo.
3. Dwustronny wyświetlacz z tym samym wyświetlaczem z innym wyświetlaczem.Dwustronny wyświetlacz z odtwarzaniem 360°, wielokanałowe wejście HDMI, swobodna regulacja odtwarzanego obrazu.
4. Rdzeń samoświecącego OLED składa się z unikalnych organicznych materiałów samoświecących, które mogą emitować światło niezależnie, dzięki czemu maszyna reklamowa OLED ma zalety doskonałej czerni, szerokiego pola widzenia, drobnego kontrastu i niezwykle szybkiej reakcji.
5. Smukły korpus, niezwykle prosty i piękny panel LED, tylko 2cm grubości.
6. Zdalne publikowanie jest łatwiejsze.Oprócz trybu odtwarzania plug-and-play na dysku U, inteligentne zdalne publikowanie treści, publikowanie treści w dowolnym miejscu i czasie jest bardziej energooszczędne, wydajne i szybkie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nazwa | 49-calowy dwustronny ekran stojący na podłodze Ultracienki odtwarzacz reklamowy | |||
| Parametr panelu | Rozmiar | 49'' | ||
| Obszar wyświetlania | 604*1073.8 MM | |||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||
| Jasność | 400 cd/m*2 | |||
| Kolor | 16,7 mln | |||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
| Czas odpowiedzi | 6,5 MS | |||
| Kontrast | 4000:1 | |||
| Kąt widzenia | 178°/168° (poziom/pion) | |||
| Płyta główna | 40A | |||
| System Ram | DDR3 1 GB | |||
| System Rom | NAND FLASH 8 GB | |||
| Złącza we/wy | 1 x host USB, 1 x USB OTG, 1 x port szeregowy, 1 x interfejs I2C, 1 x interfejs LVDS, 1 x wyjście audio stereo | |||
| Składowanie | Karta USB/SD | |||
| Rozdzielczość dekodowania | Maksymalnie 1080P | |||
| Audio | wbudowany system audio HD audio 8 (Realtek ALC888) | |||
| Format wideo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | |||
| Format audio | MP3 | |||
| Format zdjęć | JPEG,BMP,PNG | |||
| Wi-Fi | tak | |||
| OS | Android 7.1 | |||
| Język OSD | chiński, angielski itp. | |||
| Tryb gry | Obsługuje odtwarzanie w pętli, odtwarzanie w czasie i inne tryby dla wielu graczy | |||
| Zasilanie systemu | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Kabel zasilający | tak | |||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno z powłoką proszkową + powierzchnia ze szkła hartowanego | |||
| Standardowe oprogramowanie operacyjne | darmowy | |||
| Część zapasowa | CD (instrukcja obsługi, oprogramowanie operacyjne), pilot na podczerwień; | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: 0 ° C do 40 ° C Temperatura przechowywania: od -20 ° C do 60 ° C Wilgotność: 20%-80% RH przy 40°C, |
|||


