65-calowy podwójny system edukacji all-in-one maszyna z ekranem dotykowym interaktywna tablica
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | adkiosk |
| Orzecznictwo: | ce,fcc,rosh,ccc |
| Numer modelu: | SNT167 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | : HW-CK65PA-JY | podwójny system: | Android i Windows |
|---|---|---|---|
| Obszar wyświetlania: | 1428,5 (poziom) × 803,5 (pion) | Rezolucja: | 3840 (poziom) × 2160 (pion) (UHD) |
| High Light: | Interaktywna tablica cyfrowa OPS,inteligentna tablica interaktywna 1920X1080,tablica interaktywna CB LCD |
||
opis produktu
65-calowy podwójny system edukacji all-in-one maszyna z ekranem dotykowym interaktywna tablica
Funkcja edukacji all-in-one
wbudowany system Android 9.0;
Obsługa 20-punktowego pisania dotykowego, aby zaspokoić potrzeby różnych użytkowników;
Inteligentne pisanie na tablicy z Androidem, z własną końcówką pióra, przywraca pismo odręczne;
Zeskanuj kod spotkania, aby łatwo odebrać minuty spotkania, dzięki czemu udostępnianie danych jest wygodniejsze;
Obsługuj ciągłe adnotacje w dowolnym kanale;
Obsługa niestandardowej wymiany tapety statycznej;
Regularnie wspieraj urządzenie w trybie uśpienia i czuwania, aby oszczędzać energię i zmniejszać zużycie;
Obsługa niestandardowego czasu czuwania bez sygnału;
Obsługa pełnego kanału urządzenia USB;
Obsługa stukania dwoma palcami, aby wyłączyć ekran, aby się obudzić;
Obsługuje kabel sieciowy Android i wbudowaną funkcję dostępu do Internetu komputera;
Obsługa klawiszy skrótów na pasku bocznym, aby automatycznie ukrywać się bez operacji;
Inteligentnie zidentyfikuj źródło sygnału i automatycznie przeskocz do kanału portu po podłączeniu sygnału zewnętrznego;
Obsługuje trzy główne przełączanie stylów motywów systemu, a mianowicie motyw konferencji, motyw edukacyjny, motyw klasyczny;
Pływające ikony obsługują 6 skrótów menu funkcji: wstecz, tablica, komputer OPS, komentarze, pasek zadań i strona główna Androida;
| Parametr produktu | Materiał korpusu: | rama ze stopu aluminium, czarny tlenek |
| Szklana ramka przednia | Fizycznie hartowane szkło przeciwwybuchowe klasy 7 | |
| Rozmiar maszyny (mm) | 1485,74 (L) * 90,5 (W) * 909,9 (H) w tym grubość OPS 97,7 | |
| Rozmiar opakowania (mm) | 1640 (L) * 215 (W) * 1058 (H) (pokrycie nieba i ziemi) | |
| Waga produktu | 39 kg (waga netto), 49 kg (waga brutto) | |
| Cała moc maszyny | ≤220W (OPS nie jest wliczony w cenę, obsługuje moc OPS ≤100W) | |
| Moc w trybie czuwania | ≤0,5 W | |
| Głośnik: | Dźwięk stereo, 2*15 W wysoki i niski dźwięk | |
| Napięcie wejściowe | 110V~230V 50/60Hz | |
| Parametry systemu | Plan | Hi3751V563 (563) |
| procesor | Czterordzeniowy A55 Czterordzeniowy 1,5 GHz | |
| GPU | Mali-G52 | |
| Baran | 1G | |
| Składowanie | 8 GB | |
| Wersja systemu | Android 9.0 | |
| Cały interfejs maszyny | Port wejściowy Port HDMI | 2 grupy |
| Port VGA | 1 grupa | |
| Port audio komputera | 1 grupa | |
| Port wyjściowy Słuchawki | 1 grupa | |
| SPDIF (koncentryczny koncentryczny) | 1 grupa | |
| Inne porty Port RJ45/LAN | 1 grupa | |
| Dotknij portu USB | 1 zestaw | |
| Port RS232 | 1 grupa | |
| USB2.0 | 2 grupy | |
| MIC IN port | 1 grupa | |
| Przedni port HDMI IN | 1 grupa | |
| USB 3.0 | 3 grupy | |
| Dotknij USB | 1 grupa |
![]()



