85-calowa inteligentna tablica dwusystemowa, wielofunkcyjna tablica interaktywna z ekranem dotykowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | adkiosk |
| Orzecznictwo: | ce,fcc,rosh,ccc |
| Numer modelu: | SNT167 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 85 cali (16:9) | Rozmiar ekranu: | 1876 (szerokość) × 1057,4 (wysokość) mm |
|---|---|---|---|
| Fizyczna rozdzielczość: | 3840 (poziom) × 2160 (pion) (UHD) | Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| High Light: | Interaktywna tablica cyfrowa CB 4k,tablica edukacyjna z ekranem dotykowym CCC,interaktywna tablica z ekranem dotykowym na podczerwień |
||
opis produktu
85-calowa inteligentna tablica dwusystemowa, wielofunkcyjna tablica interaktywna z ekranem dotykowym
Funkcja inteligentnej tablicy
Z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości, aplikacją obsługi dotykowej, funkcją nauczania pisania na tablicy w jednym;wbudowany system Android, system Windows (opcjonalnie wbudowany OPS), może spełniać wymagania różnych aplikacji do nauczania;czysta płaska tablica do pisania, nadaje się do kredy, bezpyłowej kredy, tłustej Pisanie kredą nadaje się do zastosowań w różnych środowiskach;można go obrócić w celu łatwiejszej konserwacji;tablica do pisania i ekran z przełączaniem dotykowym umożliwiają nauczycielom szybkie przełączanie się między aplikacjami dydaktycznymi;czysty płaski wygląd rozwiązuje nieporęczne i złożone wady strukturalne tradycyjnych tablic typu push-pull i znacznie poprawia doświadczenie i efekt demonstracyjny nauczania nauczyciela.
| Charakterystyka maszyny | Powłoka i wygląd | Konstrukcja bloku narożnego ze stopu aluminium, dolne przyciski fizyczne, dolne porty, dolne głośniki |
| Całkowity rozmiar maszyny | L * W * D 4250 * 1250 * 130 mm (w tym wiszące na ścianie), najcieńsza część ma 19 mm | |
| Wskaźnik zużycia całej maszyny | ≤300W (OPS nie jest wliczony w cenę, maksymalna moc OPS ≤100W) | |
| Moc w trybie czuwania | ≤0,5 W | |
| Zakres napięcia | AC (100-240) V-50/60 Hz | |
| Waga netto | 103,9 kg | |
| Waga brutto | 134,2 kg | |
| Rozmiar opakowania (rozmiar zewnętrzny) | Ekran główny: 2148*240*1370mm (pokrywa nieba i ziemi) | |
| Podzakład: | 1222,5*342*1340mm (pokrywa nieba i ziemi) | |
| Parametry systemu | Edytor | Czterordzeniowy MSD648 Cortex A53 1,5 GHz |
| System Android | System wbudowany 6.0 | |
| Baran | 2G DDR3 | |
| Przestrzeń magazynowa | 8 GB | |
| Dysk zewnętrzny | Maksymalne rozszerzenie karty SD 128G (format Fat 32) |
![]()


