75-85-calowa inteligentna tablica dwusystemowa, wielofunkcyjna tablica interaktywna z ekranem dotykowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | adkiosk |
| Orzecznictwo: | ce,fcc,rosh,ccc |
| Numer modelu: | SNT167 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podświetlenie życia: | 50000 godzin | Metoda pisania: | Palec, długopis pojemnościowy |
|---|---|---|---|
| Szybkość skanowania: | 10 ms/klatkę | Wskaźnik raportowania: | 100 |
| High Light: | Interaktywna tablica cyfrowa CB 4k,tablica edukacyjna z ekranem dotykowym CCC,interaktywna tablica z ekranem dotykowym na podczerwień |
||
opis produktu
75-85-calowa inteligentna tablica dwusystemowa, wielofunkcyjna tablica interaktywna z ekranem dotykowym
Funkcja inteligentnej tablicy
Obsługa 10-punktowego systemu Android, obsługa dotykowa urządzenia PC;
Obsługa powiększania, pomniejszania i obracania obrazu;
Po obsłudze przełącznika każdego źródła sygnału dostępna jest funkcja dotykowa;
Pod stanem wyświetlania każdego źródła sygnału można szybko wywołać często używane funkcje aplikacji za pomocą ruchomego menu skrótów () i realizować funkcje operacyjne, takie jak strona główna;
Strona główna została zaprojektowana z menu skrótów do kursów multimedialnych, przeglądarki, podręcznika elektronicznego, nauczania tablicy, zasobów dydaktycznych, wszystkich aplikacji, ustawień itp., a aplikacje skrótów można dodać do menu pływającej kuli zgodnie z osobistymi preferencjami
Menu skrótów jest ustawione po lewej stronie strony głównej, a użytkownicy mogą samodzielnie dodawać funkcje aplikacji;
Na dole ekranu głównego znajdują się funkcje przycisków: włącznik zasilania, źródło sygnału, menu, strona główna, oszczędzanie energii, głośność +, głośność -, włącznik komputera;
Kanał podglądu strony głównej można ustawić na wyświetlanie z czterema częściami ekranu.
| Wyświetl parametry | Rozmiar ekranu | 85 cali (16:9) |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD LED | |
| Rozmiar ekranu | 1876 (szerokość) × 1057,4 (wysokość) mm | |
| Fizyczna rozdzielczość | 3840 (poziom) × 2160 (pion) (UHD) | |
| Kolor wyświetlacza | 8bit, 1,07B | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
| Jasność | punkt centralny 300-350 cd/㎡ | |
| Współczynnik kontrastu | ≥1200:1 (typowo) | |
| Jednolitość jasności | > 72% | |
| Czas odpowiedzi | 8ms | |
| Kąt widzenia | 178° | |
| Ochrona ekranu wyświetlacza | Główny ekran to 4mm w pełni hartowane szkło przeciwwybuchowe, a panel wtórny jest chroniony przez aluminiowy panel o strukturze plastra miodu. | |
| Podświetlenie życia | 50000 godzin | |
| Parametry telewizora | System obrazu | PAL/SECAM/NTSC |
| System dzwiękowy | BG /DK /I/L | |
| Przechowywanie kanałów | 200 | |
| Rozszyfrowanie | Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D, redukcja szumów ruchu obrazu 3D, adaptacyjny filtr grzebieniowy 3D itp. | |
| Specyfikacje głośników | 15W/8Ω *2 | |
| Funkcje audio | balans, automatyczna regulacja głośności, dźwięk przestrzenny, korektor | |
| Parametry dotykowe | Technologia wykrywania dotyku | Przewidywana pojemnościowa technologia dotykowa (10 punktów) |
| Metoda pisania | Palec, długopis pojemnościowy | |
| Dokładność pozycjonowania | ≤2mm | |
| Interfejs komunikacyjny | Interfejs USB | |
| Liczba dotknięć | teoretycznie nieograniczony | |
| Szybkość skanowania | 10 ms/klatkę | |
| Wskaźnik raportowania | 100 | |
| Kierowca | Darmowy sterownik, okno automatycznie rozpoznaje i instaluje, bez potrzeby kalibracji | |
| System operacyjny | Obsługa windows7/10, Androida, Mac OS, Linux | |
| Metoda pisania | Palec, długopis pojemnościowy | |
| Losowe akcesoria | Tablica edukacyjna mądrości 85" | 1 zestaw |
| Przewód zasilający 2,0 m | 1 (konfiguracja standardowa) | |
| Certyfikat zgodności | 1 arkusz (konfiguracja standardowa) | |
| podręcznik | 1 (standardowy) | |
| Karta gwarancyjna | 1 kopia (konfiguracja standardowa) | |
| Zainstaluj części | 1 zestaw (konfiguracja standardowa) | |
| Silikonowy ochraniacz narożników | 4 (standard z kątem prostym) | |
| Kreda bezpyłowa rozpuszczalna w wodzie | 1 pudełko (opcjonalnie) | |
| kreda | 1 pudełko (konfiguracja standardowa) | |
| Magnetyczna gumka wodna i gumka do tablic (zdejmowana i zmywalna) | 1 (standardowy) | |
| Szczotka do tablic | 1 (opcjonalnie) | |
| mocowanie ścienne | 1 zestaw (konfiguracja standardowa) | |
| Gwóźdź magnetyczny do tablicy | 2 (konfiguracja standardowa) | |
| Pilot (z baterią) | 1 (standardowy) | |
| Wysuwany wskaźnik tablicy, typ kondensatora | 1 (opcjonalnie) | |
| Długopis pojemnościowy | 1 (standardowy) | |
| Prosty śrubokręt krzyżakowy | 1 (standardowy) |
![]()


