IR touch 43-calowy stojący Digital Signage AC110V z kamerą na żywo
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numer modelu: | SNT4310 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Czas odpowiedzi: | 8ms | Powiększenie: | 9:16 |
---|---|---|---|
Kąt widzenia: | 178° | Najlepsza rozdzielczość: | 1920*1080 |
Napięcie wejściowe: | AC100~240V 50/60 Hz | Podanie: | Wewnątrz, wewnątrz/na zewnątrz |
High Light: | Stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe na podczerwień,43-calowe stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe,wolnostojące cyfrowe oznakowanie AC110V |
opis produktu
43-calowe cyfrowe oznakowanie z kamerą na żywo;
Nazwa | 32-calowy kiosk z ekranem dotykowym | ||
Parametr panelu | Rozmiar | 32-calowy ekran LED | |
Obszar wyświetlania | 698,4 × 392,85 (wys. × pion.) mm | ||
Rezolucja | 1920*1080 | ||
Jasność | 350cd/m*2 | ||
Kolor | 16,7 mln | ||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
Czas odpowiedzi | 6,5 MS | ||
Kontrast | 4000:1 | ||
Kąt widzenia | 178°/168° (poziom/pion) | ||
Ekran dotykowy | rozmiar | 32 cale | |
rodzaj | IR wielodotykowy | ||
android | deska | RK3288 | |
Baran | 8G | ||
drukarka termiczna | Drukarka termiczna 58 lub 80mm | ||
kamera | logitech C920 | ||
Wi-Fi | tak | ||
Język OSD | chiński, angielski | ||
Tryb gry | Obsługuje odtwarzanie w pętli, odtwarzanie w czasie i inne tryby dla wielu graczy | ||
Wi-Fi | tak | ||
Środowisko | Temperatura pracy: 0 ° C do 40 ° C Temperatura przechowywania: od -20 ° C do 60 ° C Wilgotność: 20%-80% RH przy 40°C, |
||
Zasilanie systemu | AC110V~240V,50/60HZ | ||
Kabel zasilający | tak | ||
Sprawa | Stal walcowana na zimno z powłoką proszkową + powierzchnia ze szkła hartowanego | ||
Część zapasowa | CD (instrukcja obsługi, oprogramowanie operacyjne) | ||
Standardowe oprogramowanie operacyjne | darmowy |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie