21,5-calowe, nie dotykające się, magiczne lustro naścienne z systemem Android
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | adkiosk |
| Orzecznictwo: | ce,fcc,ccc,rosh |
| Numer modelu: | ww-fan |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T / T, L / C |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Metoda instalacji: | Naścienny | rozmiar: | Ekran 21,5 cala |
|---|---|---|---|
| Format wideo: | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,WMV,M2TS,MKV,RM,RMVB | Format zdjęć: | JPEG, BMP, PNG |
| High Light: | Multimedialny wyświetlacz cyfrowy naścienny,cyfrowy ekran wyświetlacza ROHS,duży ekran cyfrowej ramki na zdjęcia 2K |
||
opis produktu
21,5-calowe, nie dotykające się, magiczne lustro naścienne z systemem Android
Miejsce zastosowania lustrzanej maszyny reklamowej
Lotniska, stacje szybkiej kolei, hotele z gwiazdkami, restauracje, łazienki lub ekskluzywne kluby, ekskluzywne kluby, sklepy z modą, sklepy z modą i inne miejsca o wysokiej konsumpcji
Jest bardzo wygodny w utrzymaniu, udostępnianiu i zarządzaniu treścią maszyny reklamowej.Za pośrednictwem Internetu oraz w biurze poprzez tablicę kontrolną treść do aktualizacji można bezpośrednio pobrać do maszyny reklamowej i można ją usuwać, sortować, ustalać zasady gry i przerywać kontrolę.Poczekaj kilka minut Wszystko można ukończyć w ciągu i zaoszczędzić dużo siły roboczej, zasobów materiałowych i czasu
| Parametr panelu | Rozmiar | 21,5-calowy ekran dotykowy | ||
| Obszar wyświetlania | 271,3*479.8mm | |||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||
| Jasność | 350cd/m*2 | |||
| Kolor | 16,7 mln | |||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
| Czas odpowiedzi | 6,5 MS | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Kąt widzenia | 178°/168° (poziom/pion) | |||
| Specyfikacja | procesor | Android 4.0 | ||
| Płyta główna | 40A | |||
| System Ram | DDR3 1 GB | |||
| System Rom | NAND FLASH 8 GB | |||
| Złącza we/wy | 1 x host USB, 1 x USB OTG, 1 x port szeregowy, 1 x interfejs I2C, 1 x interfejs LVDS, 1 x wyjście audio stereo | |||
| Składowanie | Karta SD/USB | |||
| Audio | wbudowany system audio HD audio 8 (Realtek ALC888) | |||
| Format wideo | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,WMV,M2TS,MKV,RM,RMVB | |||
| Format audio | MP3 WMA | |||
| Format zdjęć | JPEG,BMP,PNG | |||
| OS | Android 5.1 | |||
| Język OSD | chiński, angielski | |||
| tryb gry | Obsługuje odtwarzanie w pętli, odtwarzanie w czasie i inny tryb dla wielu graczy | |||
| Czujnik podczerwieni | Kiedy ludzie się zbliżą, ekran gry stanie się lustrem, gdy ludzie odejdą od gracza, będzie to ekran pełnoekranowy | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: 0 ° C do 40 ° C Temperatura przechowywania: od -20 ° C do 60 ° C Wilgotność: 20%-80% RH przy 40°C, |
|||
| Zasilanie systemu | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wi-Fi | tak | |||
| Klasa panelu TFT | importowany panel z oryginalnym opakowaniem | |||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno z powłoką proszkową + powierzchnia ze szkła hartowanego | |||
| Pakiet | Wewnętrzna pianka PE 4 cm, środkowy karton eksportowy, zewnętrzne drewniane pudełko eksportowe | |||
![]()



