Rozdzielczość ekranu lcd w pomieszczeniach 1920*1080 wersja sieci android naścienne cyfrowe oznakowanie;
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Adkiosk |
| Orzecznictwo: | FCC, CCC, CE, ROHS |
| Numer modelu: | ww08 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne drewniane pudełko, środkowe pudełko papierowe i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Możliwość Supply: | 3000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Inteligentny podzielony ekran: | dwa podzielone ekrany, trzy podzielone ekrany, cztery podzielone ekrany | zdalne sterowanie: | Wyświetlaj w okresie i regularnie publikuj |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz HD: | 1080P | Okres gwarancyjny: | 1 rok |
| High Light: | Multimedialny wyświetlacz cyfrowy naścienny,cyfrowy ekran wyświetlacza ROHS,duży ekran cyfrowej ramki na zdjęcia 2K |
||
opis produktu
Rozdzielczość ekranu lcd w pomieszczeniach 1920*1080 wersja sieci android naścienne cyfrowe oznakowanie;
1. Mamy wszystko, czego potrzebujesz: inteligentny podzielony ekran, automatyczna pętla, ekran o wysokiej rozdzielczości, dostosowywanie funkcji, zdalne publikowanie, wbudowane inteligentne zarządzanie chmurą WIFI, wbudowany głośnik
2. Inteligentne publikowanie w chmurze jest łatwiejsze: komputery i telefony komórkowe są aktualizowane i publikowane w dowolnym momencie, logowanie za pomocą wielu terminali, zarządzanie chmurą, monitorowanie w czasie rzeczywistym i publikowanie materiałów (1. Zaloguj się 2. Utwórz program 3. Zapisz i wyślij )
3. Tylko podzielony ekran i graj tak, jak chcesz: wiele trybów podzielonego ekranu wyświetla jednocześnie obrazy wideo, aby zaspokoić potrzeby różnych klientów.
4. Prosta obsługa, wbudowana bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametr panelu | Rozmiar | 49-calowy ekran | |||
| Obszar wyświetlania | 604*1073.8mm | ||||
| Rezolucja | 1920*1080 | ||||
| Jasność | 400 cd/m*2 | ||||
| Kolor | 16,7 mln | ||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||
| Czas odpowiedzi | 6,5 MS | ||||
| Kontrast | 4000:1 | ||||
| Kąt widzenia | 178°/178° (poziom/pion) | ||||
| procesor | Układ dekodera wideo i audio HD | ||||
| Płyta główna | 40A | ||||
| System Ram | DDR3 1 GB | ||||
| System Rom | NAND FLASH 8 GB | ||||
| Złącza we/wy | 1 x host USB, 1 x USB OTG, 1 x port szeregowy, 1 x interfejs I2C, 1 x interfejs LVDS, 1 x wyjście audio stereo | ||||
| Składowanie | Karta USB/SD | ||||
| Rozdzielczość dekodowania | Maksymalnie 1080P | ||||
| Audio | wbudowany system audio HD audio 8 (Realtek ALC888) | ||||
| Format wideo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | ||||
| Format audio | MP3 | ||||
| Format zdjęć | JPEG,BMP,PNG | ||||
| Wi-Fi | tak | ||||
| OS | Android 5.1+ | ||||
| Język OSD | chiński, angielski itp. | ||||
| Tryb gry | Obsługuje odtwarzanie w pętli, odtwarzanie w czasie i inny tryb dla wielu graczy | ||||
| Środowisko | Temperatura pracy: 0 ° C do 40 ° C Temperatura przechowywania: od -20 ° C do 60 ° C Wilgotność: 20%-80% RH przy 40°C, |
||||
| Zasilanie systemu | AC 110V~240V,50/60HZ | ||||
| Kabel zasilający | tak | ||||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno z powłoką proszkową + powierzchnia ze szkła hartowanego | ||||
| Standardowe oprogramowanie operacyjne | darmowy | ||||
| Część zapasowa | instrukcja obsługi, oprogramowanie operacyjne; | ||||



