Wyświetlacz ścienny LCD do montażu na ścianie 1920x1080 / 4k 3x3 LCD do łączenia ekranu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numer modelu: | ekran splatania |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | zewnętrzne pudełko papierowe, środkowe drewniane pudełko i wewnętrzna pianka |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie wejściowe: | AC100V~240V 50/60Hz | kant: | 1,7mm |
|---|---|---|---|
| rozmiar panelu: | 55 cali | typ wspornika: | aluminiowy wspornik ścienny |
| Model nr.: | LD550DUN-THB8 | Słowo kluczowe: | ekran splatania |
| High Light: | Ściana wideo z wyświetlaczem 3,5 mm,ściana ekranu LCD 2x2 LG |
||
opis produktu
Wyświetlacz ścienny LCD do montażu na ścianie 1920x1080 / 4k 3x3 LCD do łączenia ekranu
Specyfikacja
| Obszar wyświetlania | 1209,6 (szer.) * 680,4 (wys.) mm | |||
| skala wyświetlacza | podświetlenie LED | |||
| Rozdzielczość | 1920 (RGB) X 1080, FHD | |||
| Rozstaw punktów | 0,210 (poziom) * 0,630 (pion) | |||
| jasność | 500CD/M | |||
| Współczynnik kontrastu | 4000:01:00 | |||
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |||
| czas odpowiedzi | 8ms | |||
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typowo) | |||
| częstotliwość pracy | 60 Hz | |||
| Łączenie splatane | 1,7mm | |||
| Wejście USB | (USB * 1) odtwarzanie multimediów obrazu wideo z możliwością aktualizacji | |||
| Wejście HDTV | (HDTV * 1) obsługuje sygnał wejściowy 1920*1080 @ 60Hz, skierowany w dół
|
|||
| kompatybilny 4K, dostosowany | ||||
| Wejście VGA | (VGA * 1) obsługuje sygnał wejściowy 1920 * 1080 @ 60 Hz i w dół
|
|||
| zgodność | ||||
| Wejście DVI | (DVI * 1) obsługuje sygnał wejściowy 1920 * 1080 @ 60 Hz i w dół
|
|||
| kompatybilność 4K wymaga dostosowania | ||||
| Wejście BNC | (BNC * 1) obsługuje NTSC pal i inne systemy | |||
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



